Giá xe Peugeot 5008 cũ cập nhật tháng 04/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếcPeugeot 5008 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 04 này.
Peugeot 5008 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Peugeot 5008 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Peugeot 5008 cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Peugeot 5008 2022 : giá từ 1039 triệu đồng
- Peugeot 5008 2021 : giá từ 910 triệu đồng
- Peugeot 5008 2020 : giá từ 830 triệu đồng
- Peugeot 5008 2019 : giá từ 845 triệu đồng
- Peugeot 5008 2018 : giá từ 720 triệu đồng
Bảng giá xe Peugeot 5008 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Peugeot 5008 2022 | |||
Peugeot 5008 AL 1.6 AT - 2022 | 1.135.000.000 | 1.144.000.000 | 1.159.000.000 |
Peugeot 5008 GT 1.6 AT - 2022 | 1.119.000.000 | 1.171.000.000 | 1.299.000.000 |
Peugeot 5008 2021 | |||
Peugeot 5008 Active 1.6 AT - 2021 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
Peugeot 5008 AL 1.6 AT (FaceLift) - 2021 | 1.049.000.000 | 1.063.000.000 | 1.089.000.000 |
Peugeot 5008 Allure 1.6 AT - 2021 | 990.000.000 | 1.070.000.000 | 1.168.000.000 |
Peugeot 5008 2020 | |||
Peugeot 5008 Active 1.6 AT - 2020 | 850.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
Peugeot 5008 Allure 1.6 AT - 2020 | 850.000.000 | 953.000.000 | 1.100.000.000 |
Peugeot 5008 2019 | |||
Peugeot 5008 1.6 AT - 2019 | 865.000.000 | 909.000.000 | 999.000.000 |
Peugeot 5008 2018 | |||
Peugeot 5008 1.6 AT - 2018 | 720.000.000 | 819.000.000 | 900.000.000 |
Peugeot 5008 2017 | |||
Peugeot 5008 1.6 AT - 2017 | 795.000.000 | 823.000.000 | 850.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Peugeot 5008 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Suzuki XL7 1.5 AT 2021
480 Triệu
-
Toyota Corolla altis 2012
380 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2022
450 Triệu
-
Isuzu Hi lander V-Spec 2.5MT 2007
115 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2014
280 Triệu
